Máy ghi nhiệt độ, độ ẩm Testo Saveris 2-H1 là thiết bị dễ dàng sử dụng, nhỏ gọn mà không cần hiểu biết sâu về công nghệ nhưng lại đem lại kết quả rất chính xác.Testo giúp thực hiện đánh giá và phân tích dữ liệu đo:
- Hệ thống đo ghi dữ liệu kết nối với Wifi cài đặt và vận hành dễ dàng.
- Xem dữ liệu đo bất cứ khi nào thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có kết nối Internet.
- Cảnh báo vượt ngưỡng giới hạn đo qua tin nhắn và email.
- Bộ nhớ có dung lượng lớn để lưu được 20.000 giá trị đo.
- Tự động giám sát nhiệt độ, độ ẩm bên trong.

Để thực hiện đánh giá và phân tích dữ liệu đo, bạn cần đăng nhập trung tâm lưu trữ Testo Cloud vơi các gói hỗ trợ tùy chọn sau:
Cơ bản (miễn phí) | Nâng cao | |
Đo chu kỳ | 15 phút. … 24 h | 1 phút. … 24 h |
Chu kỳ giao tiếp | 15 phút. … 24 h | 1 phút. … 24 h |
Lưu trữ dữ liệu | Tối đa 3 tháng | Tối đa 2 năm |
Báo cáo | Hướng dẫn sử dụng (.pdf / .csv) | Hướng dẫn sử dụng (.pdf / .csv) Tự động (.pdf / .csv) |
Số lượng người dùng trên mỗi tài khoản | 1 | 10 |
Số lượng logger dữ liệu WiFi trên mỗi tài khoản | Vô hạn | Vô hạn |
Tùy chọn báo thức | Giới hạn báo động trên / dưới | • Giới hạn cảnh báo trên / dưới • Độ trễ báo động • Kiểm soát thời gian báo động |
Thông báo hệ thống | • Thông báo về pin yếu • Liên kết vô tuyến bị gián đoạn • Nguồn điện bị gián đoạn | • Thông báo về pin yếu • Liên kết vô tuyến bị gián đoạn • Nguồn điện bị gián đoạn |
Báo điện tử | Vâng | Vâng |
SMS báo động | Không | • Bao gồm 25 SMS mỗi logger và năm • Tùy chọn mua thêm các gói SMS |
Xuất dữ liệu đo lường (giao diện API) | Vâng | Vâng |
Theo dõi độ ẩm và nhiệt độ với testo Saveris 2-H1
- Hệ thống theo dõi độ ẩm và nhiệt độ bao gồm ít nhất một bộ ghi dữ liệu WiFi và truy cập Đám mây (kho dữ liệu trực tuyến).
- Bộ ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ testo Saveris 2-H1 với đầu dò nhiệt độ và độ ẩm tích hợp lưu trữ tất cả các giá trị đo được và truyền trực tiếp chúng qua mạng LAN không dây đến Đám mây Testo.
Ưu điểm và chức năng
- Các giá trị đo hiện tại, vi phạm giá trị giới hạn và thời lượng pin còn lại sẽ hiện thị trên màn hình của bộ ghi dữ liệu.
- Pin tiêu chuẩn có tuổi thọ 12 tháng và có thể được thay thế bất cứ lúc nào bởi chính người dùng.
- Bộ nhớ dữ liệu nội bộ của bộ ghi dữ liệu WiFi có dung lượng 2 x 10.000 lần đọc và vỏ được bảo vệ theo IP30.
Thông tin kỹ thuật máy ghi nhiệt độ, độ ẩm Testo Saveris 2-H1
Nhiệt độ – NTC | |
---|---|
Phạm vi đo | -30 đến +50°C |
Độ chính xác | ± 0,5°C |
Sai số | 0,1°C |
Độ ẩm – Điện dung | |
---|---|
Phạm vi đo | 0 đến 100% rh |
Độ chính xác | ± 2% rh |
Sai số | 0,1% rh |
Dữ liệu kỹ thuật chung | |
---|---|
Kích thước | 115 x 82 x 31 mm |
Nhiệt độ hoạt động | -30 đến +50°C |
Lớp bảo vệ | IP30 |
Liên hệ cửa | – |
Tốc độ truyền thông | Phụ thuộc vào giấy phép Cloud; Cơ bản: 15 phút Phiên bản 24 giờ / Nâng cao: 1 phút 24 giờ |
Kết nối mạng WLAN | Truyền tín hiệu: không dây; dải tần: 2,4 GHz; các chuẩn LAN không dây được hỗ trợ: IEEE 802.11 b/g/n và IEEE 802.1X; Các phương thức mã hóa có thể có: không mã hóa, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise – Bộ ghi dữ liệu giao tiếp qua giao thức chuẩn MQTT và có khả năng đồng bộ hóa thời gian SNTP. |
Tỷ lệ đo | Phụ thuộc vào giấy phép Cloud; Cơ bản: 15 phút Phiên bản 24 giờ / Nâng cao: 1 phút 24 giờ |
Cung cấp năng lượng | 4 pin AA AlMn; đơn vị chính tùy chọn; đối với nhiệt độ dưới -10 ° C, vui lòng sử dụng pin Energizer 0515 0572 |
Ký ức | 10.000 giá trị đo / kênh |
Tuổi thọ pin | 12 tháng (giá trị điển hình, tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng LAN không dây) ở +25 ° C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ giao tiếp tiêu chuẩn ở -30 ° C, chu kỳ đo 15 phút và chu kỳ giao tiếp tiêu chuẩn với pin Energizer 0515 0572 |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến +70°C (không có pin) |
Cân nặng | 250g |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy ghi nhiệt độ, độ ẩm Testo Saveris 2-H1”